성공적 4차산업 진입을 위한 빅데이터의 산업별 활용과 전략적 대응방안
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-02-02 11:23 조회1,547회 댓글0건본문
- 주제 : [02.10] 성공적 4차산업 진입을 위한 빅데이터의 산업별 활용과 전략적 대응방안
일시 : 2017-02-10 10:00-17:00
장소 : 전경련회관 타워3층 로즈홀 (여의도소재)
주최 : 한국미래기술교육연구원
일차 | 시간 | 주제 | 강사 |
---|---|---|---|
02/10 금 | 10:00~10:50 | 2017년 산업별 빅데이터 분석과 분야별 활용 방안 - 공공/민간.기업/학계.연구 분야 적용- | 한국정보통신진흥협회 통계정보센터 김승건 본부장 |
11:00~11:50 | 에너지 최적 관리를 위한 빅데이터 활용방안 | (주)KT 정현철 부장 | |
12:00~12:50 | 금융/블록체인/핀테크 서비스 산업을 위한 빅데이터 활용과 비즈니스 모델 적용방안 | (주)한국투자파트너스 김종현 이사 | |
14:00~14:40 | 음성인식 서비스 산업을 위한 빅데이터 활용과 비지니스 모델 적용방안 | (주)SKT 김영준 박사 | |
14:40~15:20 | 의료, 헬스케어 산업을 위한 빅데이터 활용 및 비지니스 모델 적용방안 | 경희대학교 신수용 교수 | |
15:40~16:20 | 공간 빅데이터의 활용을 통한 위치기반 IoT와 비지니스 모델 적용방안 | (주)씨온 안병익 대표 | |
16:20~17:00 | 자율주행 및 스마트 도로/교통 체계를 위한 빅데이터 활용과 서비스 제공방안 | (주)메타빌드 김회 이사 |
교육비 : 253,000원 (교재, 중식, 다과포함, VAT포함)
1. Early Bird 특별 할인기간 안내 (~ 2017년 1월 29일 까지, 253,000원→220,000원)
2. 특별 할인기간 혜택은 무통장결제와 온라인 신용카드 결제만 가능합니다.
* 현장등록 : 사전등록 없이 교육당일 현장 등록 시, 사전등록비에 33,000원 추가
* 계좌정보 : 국민은행 469301-01-188271 (예금주) 한국미래기술교육연구원
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.